咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 | 工作温度 |
1 | MRX05-1A71 | 5VDC | 300VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
2 | MRX12-1A71 | 12VDC | 300VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
3 | MRX24-1A71 | 24VDC | 300VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
4 | MRX12-1A79 | 12VDC | 400VDC | 1A | 10W | 250VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -40~+85℃ |
5 | MRX05-2A71 | 5VDC | 300VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
6 | MRX12-2A71 | 12VDC | 300VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
7 | MRX24-2A71 | 24VDC | 300VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
8 | MRX24-2A79 | 24VDC | 300VDC | 2A | 10W | 250VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -40~+85℃ |
9 | MRX24-4A71 | 24VDC | 300VDC | 4A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT | -40~+85℃ |
10 | MRX05-1C90 | 5VDC | 250VDC | 1C | 7W | 28VDC | 0.24A | 0.5A | PCB-THT | -40~+85℃ |
11 | MRX12-1C90 | 12VDC | 250VDC | 1C | 7W | 28VDC | 0.24A | 0.5A | PCB-THT | -40~+85℃ |
12 | MRX24-1C90 | 24VDC | 250VDC | 1C | 7W | 28VDC | 0.24A | 0.5A | PCB-THT | -40~+85℃ |
13 | MRX05-1C21 | 5VDC | 250VDC | 1C | 5W | 100VDC | 0.25A | 0.5A | PCB-THT | -40~+85℃ |
14 | MRX12-1C21 | 12VDC | 250VDC | 1C | 5W | 100VDC | 0.25A | 0.5A | PCB-THT | -40~+85℃ |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1