咨询热线
021-34291916| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 |
| 1 | BE05-1A66-P | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 2 | BE05-1A66-M | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 3 | BE05-1A66-V | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 4 | BE12-1A66-P | 12VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 5 | BE12-1A66-M | 12VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 6 | BE12-1A66-V | 12VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 7 | BE24-1A66-P | 24VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 8 | BE24-1A66-M | 24VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 9 | BE24-1A66-V | 24VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 10 | BE05-1A85-P | 5VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 11 | BE05-1A85-M | 5VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 12 | BE05-1A85-V | 5VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 13 | BE12-1A85-P | 12VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 14 | BE12-1A85-M | 12VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 15 | BE12-1A85-V | 12VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 16 | BE24-1A85-P | 24VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 17 | BE24-1A85-M | 24VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 18 | BE24-1A85-V | 24VDC | 2500VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 19 | BE12-1B66-P | 12VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 20 | BE12-1B66-M | 12VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 21 | BE12-1B66-V | 12VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 22 | BE24-1B66-P | 24VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 23 | BE24-1B66-M | 24VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 24 | BE24-1B66-V | 24VDC | 225VDC | 1B | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 25 | BE12-1C90-P | 12VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 26 | BE12-1C90-M | 12VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 27 | BE12-1C90-V | 12VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 28 | BE24-1C90-P | 24VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 29 | BE24-1C90-M | 24VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 30 | BE24-1C90-V | 24VDC | 200VDC | 1C | 10W | 175VDC | 0.5A | 1.2A | PCB-THT |
| 31 | BE12-2A66-P | 12VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 32 | BE12-2A66-M | 12VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 33 | BE12-2A66-V | 12VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 34 | BE24-2A66-P | 24VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 35 | BE24-2A66-M | 24VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 36 | BE24-2A66-V | 24VDC | 225VDC | 2A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.25A | PCB-THT |
| 37 | BE05-2A85-P | 5VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 38 | BE05-2A85-M | 5VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 39 | BE05-2A85-V | 5VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 40 | BE12-2A85-P | 12VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 41 | BE12-2A85-M | 12VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 42 | BE12-2A85-V | 12VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 43 | BE24-2A85-P | 24VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 44 | BE24-2A85-M | 24VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 45 | BE24-2A85-V | 24VDC | 2500VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 46 | BE05-2A85+2B85-P | 5VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 47 | BE05-2A85+2B85-M | 5VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 48 | BE05-2A85+2B85-V | 5VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 49 | BE12-2A85+2B85-P | 12VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 50 | BE12-2A85+2B85-M | 12VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 51 | BE12-2A85+2B85-V | 12VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 52 | BE24-2A85+2B85-P | 24VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 53 | BE24-2A85+2B85-M | 24VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
| 54 | BE24-2A85+2B85-V | 24VDC | 2500VDC | 2A+2B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1