咨询热线
021-34291916| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 |
| 1 | HE12-1A69-02 | 12VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 2 | HE12-1A69-03 | 12VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 3 | HE12-1A69-150 | 12VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 4 | HE12-1A69-300 | 12VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 5 | HE24-1A69-02 | 24VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 6 | HE24-1A69-03 | 24VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 7 | HE24-1A69-150 | 24VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 8 | HE24-1A69-300 | 24VDC | 15000VDC | 1A | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 9 | HE12-1A83-02 | 12VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 10 | HE12-1A83-03 | 12VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 11 | HE12-1A83-150 | 12VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 12 | HE12-1A83-300 | 12VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 13 | HE24-1A83-02 | 24VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 14 | HE24-1A83-03 | 24VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 15 | HE24-1A83-150 | 24VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 16 | HE24-1A83-300 | 24VDC | 10000VDC | 1A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 17 | HE12-1B69-02 | 12VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 18 | HE12-1B69-03 | 12VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 19 | HE12-1B69-150 | 12VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 20 | HE12-1B69-300 | 12VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 21 | HE24-1B69-02 | 24VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 22 | HE24-1B69-03 | 24VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 23 | HE24-1B69-150 | 24VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 24 | HE24-1B69-300 | 24VDC | 15000VDC | 1B | 50W | 10000VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 25 | HE12-1B83-02 | 12VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 26 | HE12-1B83-03 | 12VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 27 | HE12-1B83-150 | 12VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 28 | HE12-1B83-300 | 12VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 29 | HE24-1B83-02 | 24VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 30 | HE24-1B83-03 | 24VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 31 | HE24-1B83-150 | 24VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 32 | HE24-1B83-300 | 24VDC | 10000VDC | 1B | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 33 | HE12-2A83-02 | 12VDC | 10000VDC | 2A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 34 | HE12-2A83-03 | 12VDC | 10000VDC | 2A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 35 | HE12-2A83-150 | 12VDC | 10000VDC | 2A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
| 36 | HE12-2A83-300 | 12VDC | 10000VDC | 2A | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | PCB-THT |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1