咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 |
1 | DIP05-1A72-10D | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
2 | DIP05-1A72-10E | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
3 | DIP05-1A72-10F | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
4 | DIP05-1A72-10M | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
5 | DIP05-1A72-10Q | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
6 | DIP05-1A72-10R | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
7 | DIP05-1A72-10S | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
8 | DIP05-1A72-11A | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
9 | DIP05-1A72-11B | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
10 | DIP05-1A72-11C | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
11 | DIP05-1A72-11D | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
12 | DIP05-1A72-11F | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
13 | DIP05-1A72-11M | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
14 | DIP05-1A72-11Q | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
15 | DIP05-1A72-11R | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
16 | DIP05-1A72-11S | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
17 | DIP05-1A72-12B | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
18 | DIP05-1A72-12C | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
19 | DIP05-1A72-12D | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
20 | DIP05-1A72-12E | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
21 | DIP05-1A72-12F | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
22 | DIP05-1A72-12M | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
23 | DIP05-1A72-12Q | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
24 | DIP05-1A72-12R | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
25 | DIP05-1A72-12S | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
26 | DIP05-1A72-13A | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
27 | DIP05-1A72-13B | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
28 | DIP05-1A72-13C | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
29 | DIP05-1A72-13D | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
30 | DIP05-1A72-13E | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
31 | DIP05-1A72-13F | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
32 | DIP05-1A72-13M | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
33 | DIP05-1A72-13Q | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
34 | DIP05-1A72-13R | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
35 | DIP05-1A72-13S | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
36 | DIP12-1A72-10D | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
37 | DIP12-1A72-10E | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
38 | DIP12-1A72-10F | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
39 | DIP12-1A72-10M | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
40 | DIP12-1A72-10Q | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
41 | DIP12-1A72-10R | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
42 | DIP12-1A72-10S | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
43 | DIP12-1A72-11A | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
44 | DIP12-1A72-11B | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
45 | DIP12-1A72-11C | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
46 | DIP12-1A72-11D | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
47 | DIP12-1A72-11F | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
48 | DIP12-1A72-11M | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
49 | DIP12-1A72-11Q | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
50 | DIP12-1A72-11R | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
51 | DIP12-1A72-11S | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
52 | DIP12-1A72-12B | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
53 | DIP12-1A72-12C | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
54 | DIP12-1A72-12D | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
55 | DIP12-1A72-12E | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
56 | DIP12-1A72-12F | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
57 | DIP12-1A72-12M | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
58 | DIP12-1A72-12Q | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
59 | DIP12-1A72-12R | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
60 | DIP12-1A72-12S | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
61 | DIP12-1A72-13A | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
62 | DIP12-1A72-13B | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
63 | DIP12-1A72-13C | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
64 | DIP12-1A72-13D | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
65 | DIP12-1A72-13E | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
66 | DIP12-1A72-13F | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
67 | DIP12-1A72-13M | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
68 | DIP12-1A72-13Q | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
69 | DIP12-1A72-13R | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
70 | DIP12-1A72-13S | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1