咨询热线
021-34291916序号 | 产品型号 | 控制电压 | 负载电压 | 负载电流 | 触发方式 | 功能 |
1 | DRC3P48A400 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
2 | DRC3P48A400R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
3 | DRC3P48A411 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
4 | DRC3P48A411R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
5 | DRC3P48A420 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
6 | DRC3P48A420R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
7 | DRC3P48B400 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
8 | DRC3P48B400R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
9 | DRC3P48B411 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
10 | DRC3P48B411R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
11 | DRC3P48B420 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
12 | DRC3P48B420R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
13 | DRC3P48C400 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
14 | DRC3P48C400R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
15 | DRC3P48C411 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
16 | DRC3P48C411R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
17 | DRC3P48C420 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
18 | DRC3P48C420R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
19 | DRC3P48D400 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
20 | DRC3P48D400R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
21 | DRC3P48D411 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
22 | DRC3P48D411R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
23 | DRC3P48D420 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
24 | DRC3P48D420R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
25 | DRC3P60A400 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
26 | DRC3P60A400R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
27 | DRC3P60A411 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
28 | DRC3P60A411R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
29 | DRC3P60A420 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
30 | DRC3P60A420R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
31 | DRC3P60B400 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
32 | DRC3P60B400R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
33 | DRC3P60B411 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
34 | DRC3P60B411R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
35 | DRC3P60B420 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
36 | DRC3P60B420R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
37 | DRC3P60C400 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
38 | DRC3P60C400R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
39 | DRC3P60C411 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
40 | DRC3P60C411R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
41 | DRC3P60C420 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
42 | DRC3P60C420R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
43 | DRC3P60D400 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
44 | DRC3P60D400R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
45 | DRC3P60D411 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
46 | DRC3P60D411R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
47 | DRC3P60D420 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
48 | DRC3P60D420R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
49 | DRC3R40A400 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
50 | DRC3R40A4002 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
51 | DRC3R40A411 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
52 | DRC3R40A4112 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
53 | DRC3R40A420 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
54 | DRC3R40A4202 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
55 | DRC3R40B400 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
56 | DRC3R40B4002 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
57 | DRC3R40B411 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
58 | DRC3R40B4112 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
59 | DRC3R40B420 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
60 | DRC3R40B4202 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
61 | DRC3R40C400 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
62 | DRC3R40C4002 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
63 | DRC3R40C411 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
64 | DRC3R40C4112 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
65 | DRC3R40C420 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
66 | DRC3R40C4202 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
67 | DRC3R40D400 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
68 | DRC3R40D4002 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
69 | DRC3R40D411 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
70 | DRC3R40D4112 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
71 | DRC3R40D420 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
72 | DRC3R40D4202 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
73 | DRC3R40E400 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
74 | DRC3R40E4002 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
75 | DRC3R40E411 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
76 | DRC3R40E4112 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
77 | DRC3R40E420 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
78 | DRC3R40E4202 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
79 | DRC3R48A400 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
80 | DRC3R48A4002 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
81 | DRC3R48A411 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
82 | DRC3R48A4112 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
83 | DRC3R48A420 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
84 | DRC3R48A4202 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
85 | DRC3R48B400 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
86 | DRC3R48B4002 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
87 | DRC3R48B411 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
88 | DRC3R48B4112 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
89 | DRC3R48B420 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
90 | DRC3R48B4202 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
91 | DRC3R48C400 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
92 | DRC3R48C4002 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
93 | DRC3R48C411 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
94 | DRC3R48C4112 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
95 | DRC3R48C420 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
96 | DRC3R48C4202 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
97 | DRC3R48D400 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
98 | DRC3R48D4002 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
99 | DRC3R48D411 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
100 | DRC3R48D4112 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
101 | DRC3R48D420 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
102 | DRC3R48D4202 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
103 | DRC3R48E400 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
104 | DRC3R48E4002 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
105 | DRC3R48E411 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
106 | DRC3R48E4112 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
107 | DRC3R48E420 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
108 | DRC3R48E4202 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1