咨询热线
021-34291916序号 | 产品型号 | 控制电压 | 负载电压 | 负载电流 | 功能 | 介质耐压 | 工作温度 | 认证 |
1 | ED06B5 | 90-140VAC | 1-48VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
2 | ED06C5 | 18-32VDC | 1-48VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
3 | ED06C10 | 18-32VDC | 1-48VDC | 10A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
4 | ED06D5 | 5-15VDC | 1-48VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
5 | ED06D10 | 5-15VDC | 1-48VDC | 10A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
6 | ED06E5 | 18-36VAC | 1-48VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
7 | ED06F5 | 48-72VDC | 1-48VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
8 | ED10B5 | 90-140VAC | 1-80VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
9 | ED10C5 | 18-32VDC | 1-80VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
10 | ED10C10 | 18-32VDC | 1-100VDC | 10A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
11 | ED10D5 | 5-15VDC | 1-80VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
12 | ED10D10 | 5-15VDC | 1-100VDC | 10A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
13 | ED10E5 | 18-36VAC | 1-80VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
14 | ED10F5 | 48-72VDC | 1-80VDC | 5A | LED | 2500Vrms | -30~80℃ | UL,IEC,CE,RoHS |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1