咨询热线
021-34291916| 序号 | 系列型号 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流 | 封装 | 隔离电压 |
| 1 | AOF120-B12 | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | 开板式 | 4000VAC |
| 2 | AOF120-B15 | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | 开板式 | 4000VAC |
| 3 | AOF120-B19 | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | 开板式 | 4000VAC |
| 4 | AOF120-B24 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 开板式 | 4000VAC |
| 5 | AOF120-B27 | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | 开板式 | 4000VAC |
| 6 | AOF120-B36 | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | 开板式 | 4000VAC |
| 7 | AOF120-B48 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 开板式 | 4000VAC |
| 8 | AOF120-B54 | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | 开板式 | 4000VAC |
| 9 | AOF225-B12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 开板式 | 4000VAC |
| 10 | AOF225-B15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 开板式 | 4000VAC |
| 11 | AOF225-B18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 开板式 | 4000VAC |
| 12 | AOF225-B19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 开板式 | 4000VAC |
| 13 | AOF225-B24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 开板式 | 4000VAC |
| 14 | AOF225-B27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 开板式 | 4000VAC |
| 15 | AOF225-B36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 开板式 | 4000VAC |
| 16 | AOF225-B48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 开板式 | 4000VAC |
| 17 | AOF225-B54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 开板式 | 4000VAC |
| 18 | AOF350-B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 开板式 | 4000VAC |
| 19 | AOF350-B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 开板式 | 4000VAC |
| 20 | AOF350-B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 开板式 | 4000VAC |
| 21 | AOF350-B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 开板式 | 4000VAC |
| 22 | AOF350-B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 开板式 | 4000VAC |
| 23 | AOF350-B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 开板式 | 4000VAC |
| 24 | AOF350-B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 开板式 | 4000VAC |
| 25 | AOF350-B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 开板式 | 4000VAC |
| 26 | AOF350-B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 开板式 | 4000VAC |
| 27 | AOF450-B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 开板式 | 4000VAC |
| 28 | AOF450-B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 开板式 | 4000VAC |
| 29 | AOF450-B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 开板式 | 4000VAC |
| 30 | AOF450-B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 开板式 | 4000VAC |
| 31 | AOF450-B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 开板式 | 4000VAC |
| 32 | AOF450-B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 开板式 | 4000VAC |
| 33 | AOF450-B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 开板式 | 4000VAC |
| 34 | AOF450-B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 开板式 | 4000VAC |
| 35 | AOF450-B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 开板式 | 4000VAC |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1