咨询热线
021-34291916| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装 |
| 1 | CRSTHV-5-1A-4K-7 | 5VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 2 | CRSTHV-5-1A-4K-9 | 5VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 3 | CRSTHV-5-1A-6K-7 | 5VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 4 | CRSTHV-5-1A-6K-9 | 5VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 5 | CRSTHV-5-2A-4K-7 | 5VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 6 | CRSTHV-5-2A-4K-9 | 5VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 7 | CRSTHV-5-2A-6K-7 | 5VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 8 | CRSTHV-5-2A-6K-9 | 5VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 9 | CRSTHV-5-1U-4K-7 | 5VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 10 | CRSTHV-5-1U-4K-9 | 5VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 11 | CRSTHV-5-1U-6K-7 | 5VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 12 | CRSTHV-5-1U-6K-9 | 5VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 13 | CRSTHV-12-1A-4K-7 | 12VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 14 | CRSTHV-12-1A-4K-9 | 12VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 15 | CRSTHV-12-1A-6K-7 | 12VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 16 | CRSTHV-12-1A-6K-9 | 12VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 17 | CRSTHV-12-2A-4K-7 | 12VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 18 | CRSTHV-12-2A-4K-9 | 12VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 19 | CRSTHV-12-2A-6K-7 | 12VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 20 | CRSTHV-12-2A-6K-9 | 12VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 21 | CRSTHV-12-1U-4K-7 | 12VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 22 | CRSTHV-12-1U-4K-9 | 12VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 23 | CRSTHV-12-1U-6K-7 | 12VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 24 | CRSTHV-12-1U-6K-9 | 12VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 25 | CRSTHV-24-1A-4K-7 | 24VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 26 | CRSTHV-24-1A-4K-9 | 24VDC | 4000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 27 | CRSTHV-24-1A-6K-7 | 24VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 28 | CRSTHV-24-1A-6K-9 | 24VDC | 6000VDC | 1a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 29 | CRSTHV-24-2A-4K-7 | 24VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 30 | CRSTHV-24-2A-4K-9 | 24VDC | 4000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 31 | CRSTHV-24-2A-6K-7 | 24VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 32 | CRSTHV-24-2A-6K-9 | 24VDC | 6000VDC | 2a | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 33 | CRSTHV-24-1U-4K-7 | 24VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 34 | CRSTHV-24-1U-4K-9 | 24VDC | 4000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 35 | CRSTHV-24-1U-6K-7 | 24VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
| 36 | CRSTHV-24-1U-6K-9 | 24VDC | 6000VDC | 1u | 100W | 1000VAC peak/VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1