咨询热线
021-34291916| 序号 | 系列型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压正(VDC) | 输出电压负(VDC) | 输出电流 | 封装形式 | 隔离电压 | 特性说明 |
| 1 | EP1-15S0909-03 | 15 (14.5-15.5) | 9 | -9 | +55/-55 | SIP | 3000VAC | 带输出短路保护 |
| 2 | EP2-12S1508-04 | 12 (9-15) | 15 | -8 | +100/-80 | SIP | 3000VAC | 带输出短路保护 |
| 3 | EP2-15S1509-01 | 15 (14.5-15.5) | 15 | -8.7 | +80/-40 | SIP | 3000VAC | 带输出短路保护 |
| 4 | EP2-15S1803-02 | 15(13.5-16.5) | 18 | -3 | ±100 | SIP | 3500VAC | 可持续短路保护 |
| 5 | EP2-24S2404V0 | 24(21.6-26.4) | 20 | -4 | ±100 | SIP | 3500VAC | 可持续短路保护 |
| 6 | EP2-12HS1509 | 12 (10.8-13.2) | 15 | -9 | ±100 | SIP | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 7 | EP2-15HS1509 | 15 (13.5-16.5) | 15 | -9 | ±100 | SIP | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 8 | EP2-24HS1509 | 24 (21.6-26.4) | 15 | -9 | ±100 | SIP | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 9 | EP2-05S1505 | 5(4.5-5.5) | 15 | -5 | +80/-40 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 10 | EP2-05S1509 | 5 (4.5-5.5) | 15 | -8.7 | +80/-40 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 11 | EP2-05S1803 | 5(4.5-5.5) | 18 | -3.5 | 80/-80 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 12 | EP2-05S2004 | 5(4.5-5.5) | 20 | -4 | +80/-40 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 13 | EP2-12S1504 | 12(10.8-13.2) | 15 | -4 | 120/-120 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 14 | EP2-12S1509 | 12 (10.8-13.2) | 15 | -9 | +100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 15 | EP2-12S1803 | 12(10.8-13.2) | 18 | -3 | 100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 16 | EP2-12S2005 | 12(10.8-13.2) | 20 | -5 | 90/-90 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 17 | EP2-15S1504 | 15(13.5-16.5) | 15 | -4 | 120/-120 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 18 | EP2-15S1509 | 15(13.5-16.5) | 15 | -9 | +100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 19 | EP2-15S1803 | 15(13.5-16.5) | 18 | -3 | 100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 20 | EP2-15S2005 | 15(13.5-16.5) | 20 | -5 | 90/-90 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 21 | EP2-24S1504 | 24(21.6-26.4) | 15 | -4 | 120/-120 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 22 | EP2-24S1509 | 24(21.6-26.4) | 15 | -9 | +100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 23 | EP2-24S1803 | 24(21.6-26.4) | 18 | -3 | 100/-100 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 24 | EP2-24S2005 | 24(21.6-26.4) | 20 | -5 | 90/-90 | SIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 25 | EP2.4-12M1504 | 12 (10.8-13.2) | 15 | -4 | 100/-100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 26 | EP2.4-12M1509 | 12 (10.8-13.2) | 15 | -9 | ±100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 27 | EP2.4-12M1803 | 12 (10.8-13.2) | 18 | -3 | 100/-100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 28 | EP2.4-12M2005 | 12 (10.8-13.2) | 20 | -5 | 90/-90 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 29 | EP2.4-15M1504 | 15 (13.5-16.5) | 15 | -4 | 120/-120 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 30 | EP2.4-15M1509 | 15 (13.5-16.5) | 15 | -9 | ±100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 31 | EP2.4-15M1803 | 15 (13.5-16.5) | 18 | -3 | 100/-100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 32 | EP2.4-15M2005 | 15 (13.5-16.5) | 20 | -5 | 90/-90 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 33 | EP2.4-24M1504 | 24 (21.6-26.4) | 15 | -4 | 120/-120 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 34 | EP2.4-24M1509 | 24 (21.6-26.4) | 15 | -9 | ±100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 35 | EP2.4-24M1803 | 24 (21.6-26.4) | 18 | -3 | 100/-100 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 36 | EP2.4-24M2005 | 24 (21.6-26.4) | 20 | -5 | 90/-90 | SMD | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 37 | EP4-12D1504D | 12(10.8-13.2) | 15 | -4 | +120/-120 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 38 | EP4-12D1803D | 12(10.8-13.2) | 18 | -3 | +110/-110 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 39 | EP4-12D2005D | 12(10.8-13.2) | 20 | -5 | +90/-90 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 40 | EP4-15D1504D | 15(13.5-16.5) | 15 | -4 | +120/-120 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 41 | EP4-15D1803D | 15(13.5-16.5) | 18 | -3 | +110/-110 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 42 | EP4-15D2005D | 15(13.5-16.5) | 20 | -5 | +90/-90 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 43 | EP4-24D1504D | 24(21.6-26.4) | 15 | -4 | +120/-120 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 44 | EP4-24D1803D | 24(21.6-26.4) | 18 | -3 | +110/-110 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 45 | EP4-24D2005D | 24(21.6-26.4) | 20 | -5 | +90/-90 | DIP | 5000VAC | 可持续短路保护 |
| 46 | EP6-12M1505 | 12(9-18) | 15 | -5 | +300/-300 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 47 | EP6-12M2005 | 12(9-18) | 20 | -5 | +240/-240 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 48 | EP6-24M1505 | 24(18-36) | 15 | -5 | +300/-300 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 49 | EP6-24M1510 | 24(18-36) | 15 | -10 | +240/-240 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 50 | EP6-24M1510 | 12(9-18) | 15 | -10 | +240/-240 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
| 51 | EP6-24M2005 | 24(18-36) | 20 | -5 | +240/-240 | SMD | 5000VAC | 带输出短路保护 |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1