咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 触点形式 | 触点容量 | 负载电流 | 负载电压(Max) | 接触电阻(Max) | 介质耐压 | 线圈电压 | 封装 |
1 | HVR05-2A04-02 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 4000VDC | 5VDC | PCB-THT |
2 | HVR12-2A04-02 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 4000VDC | 12VDC | PCB-THT |
3 | HVR24-2A04-02 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 4000VDC | 24VDC | PCB-THT |
4 | HVR05-2A06 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 6000VDC | 5VDC | PCB-THT |
5 | HVR12-2A06 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 6000VDC | 12VDC | PCB-THT |
6 | HVR24-2A06 | 1A | 100W | 2.5A | 1000VDC | 150mΩ | 6000VDC | 24VDC |
PCB-THT |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1