咨询热线
021-34291916序号 | 规格型号 | 接点构成 | 负载电流 | 负载电压 | 零交叉 | 输入电压 | 封装形式 | 技术文档 | 备注说明 |
1 | TMV06B04 | 1A | 0.45A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
2 | TMV06B06 | 1A | 0.6A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
3 | TMV06B09 | 1A | 0.9A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
4 | TMV06B011 | 1A | 1.1A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
5 | TMV06B18 | 1A | 1.8A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
6 | TMV06B25 | 1A | 2.5A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
7 | TMV06B27 | 1A | 2.7A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
8 | TMV06B36 | 1A | 3.6A | 60VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
9 | TMV06D04 | 1A | 0.45A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
10 | TMV06D06 | 1A | 0.6A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
11 | TMV06D09 | 1A | 0.9A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
12 | TMV06D011 | 1A | 1.1A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
13 | TMV06D18 | 1A | 1.8A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
14 | TMV06D25 | 1A | 2.5A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
15 | TMV06D27 | 1A | 2.7A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
16 | TMV06D36 | 1A | 3.6A | 60VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
17 | TMV10B04 | 1A | 0.45A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
18 | TMV10B06 | 1A | 0.6A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
19 | TMV10B09 | 1A | 0.9A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
20 | TMV10B011 | 1A | 1.1A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
21 | TMV10B18 | 1A | 1.8A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
22 | TMV10B25 | 1A | 2.5A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
23 | TMV10B27 | 1A | 2.7A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
24 | TMV10B36 | 1A | 3.6A | 100VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
25 | TMV10D04 | 1A | 0.45A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
26 | TMV10D06 | 1A | 0.6A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
27 | TMV10D09 | 1A | 0.9A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
28 | TMV10D011 | 1A | 1.1A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
29 | TMV10D18 | 1A | 1.8A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
30 | TMV10D25 | 1A | 2.5A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
31 | TMV10D27 | 1A | 2.7A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
32 | TMV10D36 | 1A | 3.6A | 100VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
33 | TMV20B04 | 1A | 0.45A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
34 | TMV20B06 | 1A | 0.6A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
35 | TMV20B09 | 1A | 0.9A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
36 | TMV20B011 | 1A | 1.1A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
37 | TMV20B18 | 1A | 1.8A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
38 | TMV20B25 | 1A | 2.5A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
39 | TMV20B27 | 1A | 2.7A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
40 | TMV20B36 | 1A | 3.6A | 200VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
41 | TMV20D04 | 1A | 0.45A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
42 | TMV20D06 | 1A | 0.6A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
43 | TMV20D09 | 1A | 0.9A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
44 | TMV20D011 | 1A | 1.1A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
45 | TMV20D18 | 1A | 1.8A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
46 | TMV20D25 | 1A | 2.5A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
47 | TMV20D27 | 1A | 2.7A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
48 | TMV20D36 | 1A | 3.6A | 200VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
49 | TMV40B04 | 1A | 0.45A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
50 | TMV40B06 | 1A | 0.6A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
51 | TMV40B09 | 1A | 0.9A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
52 | TMV40B011 | 1A | 1.1A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
53 | TMV40B18 | 1A | 1.8A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
54 | TMV40B25 | 1A | 2.5A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
55 | TMV40B27 | 1A | 2.7A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
56 | TMV40B36 | 1A | 3.6A | 400VAC/VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
57 | TMV40D04 | 1A | 0.45A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
58 | TMV40D06 | 1A | 0.6A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
59 | TMV40D09 | 1A | 0.9A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
60 | TMV40D011 | 1A | 1.1A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
61 | TMV40D18 | 1A | 1.8A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
62 | TMV40D25 | 1A | 2.5A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
63 | TMV40D27 | 1A | 2.7A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> | |
64 | TMV40D36 | 1A | 3.6A | 400VDC | N | 4-32VDC | SIP | <PDF> |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1