咨询热线
021-34291916| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 负载电流 | 负载电压 | 零交叉 | 输入电压 | 封装形式 | 技术文档 | 备注说明 |
| 1 | SDD10S0 | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 2 | SDD10S0N | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 3 | SDD10S0C | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 4 | SDD10S2 | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 5 | SDD10S2N | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 6 | SDD10S2C | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 7 | SDD10S4 | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 8 | SDD10S4N | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 9 | SDD10S4C | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 10 | SDD10S0NC | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 11 | SDD10S2NC | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 12 | SDD10S4NC | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 13 | SDD10H0 | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 14 | SDD10H0N | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 15 | SDD10H0C | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 16 | SDD10H2 | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 17 | SDD10H2N | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 18 | SDD10H2C | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 19 | SDD10H4 | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 20 | SDD10H4N | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 21 | SDD10H4C | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 22 | SDD10H0NC | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 23 | SDD10H2NC | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 24 | SDD10H4NC | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 25 | SDD20S0 | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 26 | SDD20S0N | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 27 | SDD20S0C | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 28 | SDD20S2 | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 29 | SDD20S2N | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 30 | SDD20S2C | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 31 | SDD20S4 | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 32 | SDD20S4N | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 33 | SDD20S4C | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 34 | SDD20S0NC | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 35 | SDD20S2NC | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 36 | SDD20S4NC | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 37 | SDD20H0 | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 38 | SDD20H0N | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 39 | SDD20H0C | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 40 | SDD20H2 | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 41 | SDD20H2N | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 42 | SDD20H2C | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 43 | SDD20H4 | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 44 | SDD20H4N | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 45 | SDD20H4C | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 46 | SDD20H0NC | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 47 | SDD20H2NC | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 48 | SDD20H4NC | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 49 | SDD35S0 | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 50 | SDD35S0N | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 51 | SDD35S0C | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 52 | SDD35S2 | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 53 | SDD35S2N | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 54 | SDD35S2C | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 55 | SDD35S4 | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 56 | SDD35S4N | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 57 | SDD35S4C | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 58 | SDD35S0NC | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 59 | SDD35S2NC | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> | |
| 60 | SDD35S4NC | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | <PDF> |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1