咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装 | 功能 |
1 | SIP-1A05-HR | 5VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
2 | SIP-1A12 | 12VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
3 | SIP-1A24 | 24VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
4 | SIP-1A05B-HR | 5VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
5 | SIP-1A12B | 12VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
6 | SIP-1A24B | 24VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
7 | SIP-1A05S-HR | 5VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 磁屏蔽 |
8 | SIP-1A12S | 12VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 磁屏蔽 |
9 | SIP-1A24S | 24VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 磁屏蔽 |
10 | SIP-1A05BS-HR | 5VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管,磁屏蔽 |
11 | SIP-1A12BS | 12VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管,磁屏蔽 |
12 | SIP-1A024BS | 24VDC | 1400VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管,磁屏蔽 |
13 | SIP-1C12 | 12VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | - |
14 | SIP-1C24 | 24VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | - |
15 | SIP-1C12B | 12VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 二极管 |
16 | SIP-1C24B | 24VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 二极管 |
17 | SIP-1C12S | 12VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 磁屏蔽 |
18 | SIP-1C24S | 24VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 磁屏蔽 |
19 | SIP-1C12BS | 12VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 二极管,磁屏蔽 |
20 | SIP-1C24BS | 24VDC | 1400VDC | 1C | 3W | 100VDC | 0.25A | 0.4A | 直插 | 二极管,磁屏蔽 |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1