咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装 | 功能 |
1 | HVR1A05 | 5VDC | 4000V | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
2 | HVR1A12 | 12VDC | 4000V | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
3 | HVR1A24 | 24VDC | 4000V | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
4 | HVR1B05 | 5VDC | 4000V | 1B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
5 | HVR1B12 | 12VDC | 4000V | 1B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
6 | HVR1B24 | 24VDC | 4000V | 1B | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | 直插 | - |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1