咨询热线
021-34291916| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装 | 功能 |
| 1 | HVR12-2C05-02 | 12VDC | 5000V | 2C | 50W | 2500VDC | 3.0A | 3.2A | 直插 | - |
| 2 | HVR12-2C10-02 | 12VDC | 10000V | 2C | 50W | 2500VDC | 3.0A | 5.0A | 直插 | - |
| 3 | HVR12-2C05-03 | 12VDC | 5000V | 2C | 50W | 7500VDC | 3.0A | 3.2A | 直插 | - |
| 4 | HVR12-2C10-03 | 12VDC | 10000V | 2C | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | 直插 | - |
| 5 | HVR24-2C05-02 | 24VDC | 5000V | 2C | 50W | 2500VDC | 3.0A | 3.2A | 直插 | - |
| 6 | HVR24-2C10-02 | 24VDC | 10000V | 2C | 50W | 2500VDC | 3.0A | 5.0A | 直插 | - |
| 7 | HVR24-2C05-03 | 24VDC | 5000V | 2C | 50W | 7500VDC | 3.0A | 3.2A | 直插 | - |
| 8 | HVR24-2C10-03 | 24VDC | 10000V | 2C | 50W | 7500VDC | 3.0A | 5.0A | 直插 | - |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1