咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装 | 功能 |
1 | HVR1A05-HG | 5VDC | 2000VDC | 1A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
2 | HVR1A12-HG | 12VDC | 2000VDC | 1A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
3 | HVR1A24-HG | 24VDC | 2000VDC | 1A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
4 | HVR2A05-HG | 5VDC | 2000VDC | 2A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
5 | HVR2A12-HG | 12VDC | 2000VDC | 2A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
6 | HVR2A24-HG | 24VDC | 2000VDC | 2A | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
7 | HVR1C05-HG | 5VDC | 2000VDC | 1C | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
8 | HVR1C12-HG | 12VDC | 2000VDC | 1C | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
9 | HVR1C24-HG | 24VDC | 2000VDC | 1C | 50W | 1000VDC | 1.0A | 5.2A | 直插 | - |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1