咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 | 工作温度 |
1 | BH05-1A85-M | 5VDC | 3000VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
2 | BH12-1A85-M | 12VDC | 3000VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
3 | BH24-1A85-M | 24VDC | 3000VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
4 | BH05-2A85-M | 5VDC | 3000VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
5 | BH12-2A85-M | 12VDC | 3000VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
6 | BH24-2A85-M | 24VDC | 3000VDC | 2A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
7 | BH05-3A85-M | 5VDC | 3000VDC | 3A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
8 | BH12-3A85-M | 12VDC | 3000VDC | 3A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
9 | BH24-3A85-M | 24VDC | 3000VDC | 3A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
10 | BH05-4A85-M | 5VDC | 3000VDC | 4A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
11 | BH12-4A85-M | 12VDC | 3000VDC | 4A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
12 | BH24-4A85-M | 24VDC | 3000VDC | 4A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1