咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 | 工作温度 |
1 | HI05-1A66 | 5VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
2 | HI12-1A66 | 12VDC | 250VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
3 | HI05-1A75 | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
4 | HI05-1A85 | 5VDC | 3000VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
5 | HI12-1A85 | 12VDC | 3000VDC | 1A | 100W | 1000VDC | 1.0A | 2.5A | PCB-THT | -20~+70℃ |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1