咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 安装 | 工作温度 |
1 | MS05-1A87-75L | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
2 | MS05-1A87-75D | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
3 | MS05-1A87-75LHR | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
4 | MS05-1A87-75DHR | 5VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
5 | MS12-1A87-75L | 12VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
6 | MS12-1A87-75D | 12VDC | 225VDC | 1A | 10W | 200VDC | 0.5A | 1.0A | PCB-THT | -20~+70℃ |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1