咨询热线
021-34291916| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 触点 | 切换功率 | 切换电压 | 切换电流 | 触点电流 | 安装 |
| 1 | CRST73-A-S-10-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 2 | CRST73-A-S-10-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 3 | CRST73-A-S-10-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 4 | CRST73-A-S-10-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 5 | CRST73-A-S-10-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 6 | CRST73-A-S-10-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 7 | CRST73-A-S-12-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 8 | CRST73-A-S-12-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 9 | CRST73-A-S-12-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 10 | CRST73-A-S-12-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 11 | CRST73-A-S-12-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 12 | CRST73-A-S-12-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 13 | CRST73-A-S-15-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 14 | CRST73-A-S-15-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 15 | CRST73-A-S-15-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 16 | CRST73-A-S-15-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 17 | CRST73-A-S-15-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 18 | CRST73-A-S-15-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 19 | CRST73-A-10-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 20 | CRST73-A-10-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 21 | CRST73-A-10-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 22 | CRST73-A-10-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 23 | CRST73-A-10-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 24 | CRST73-A-10-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 25 | CRST73-A-12-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 26 | CRST73-A-12-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 27 | CRST73-A-12-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 28 | CRST73-A-12-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 29 | CRST73-A-12-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 30 | CRST73-A-12-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
| 31 | CRST73-A-15-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 32 | CRST73-A-15-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 33 | CRST73-A-15-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 34 | CRST73-A-15-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 35 | CRST73-A-15-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 36 | CRST73-A-15-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 37 | CRST73-B-S-10-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 38 | CRST73-B-S-10-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 39 | CRST73-B-S-10-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 40 | CRST73-B-S-10-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 41 | CRST73-B-S-10-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 42 | CRST73-B-S-10-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 43 | CRST73-B-S-15-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 44 | CRST73-B-S-15-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 45 | CRST73-B-S-15-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 46 | CRST73-B-S-15-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 47 | CRST73-B-S-15-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 48 | CRST73-B-S-15-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 49 | CRST73-B-10-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 50 | CRST73-B-10-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 51 | CRST73-B-10-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 52 | CRST73-B-10-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 53 | CRST73-B-10-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 54 | CRST73-B-10-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 55 | CRST73-B-15-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 56 | CRST73-B-15-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 57 | CRST73-B-15-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 58 | CRST73-B-15-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 59 | CRST73-B-15-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 60 | CRST73-B-15-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 61 | CRST73-C-S-10-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 62 | CRST73-C-S-10-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 63 | CRST73-C-S-10-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 64 | CRST73-C-S-10-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 65 | CRST73-C-S-10-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 66 | CRST73-C-S-10-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 67 | CRST73-C-S-15-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 68 | CRST73-C-S-15-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 69 | CRST73-C-S-15-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 70 | CRST73-C-S-15-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 71 | CRST73-C-S-15-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 72 | CRST73-C-S-15-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 73 | CRST73-C-10-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 74 | CRST73-C-10-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 75 | CRST73-C-10-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 76 | CRST73-C-10-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 77 | CRST73-C-10-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 78 | CRST73-C-10-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
| 79 | CRST73-C-15-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 80 | CRST73-C-15-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 81 | CRST73-C-15-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 82 | CRST73-C-15-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 83 | CRST73-C-15-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
| 84 | CRST73-C-15-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1