咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 触点 | 切换功率 | 切换电压 | 切换电流 | 触点电流 | 安装 |
1 | CRST75-A-S-10-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
2 | CRST75-A-S-10-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
3 | CRST75-A-S-10-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
4 | CRST75-A-S-10-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
5 | CRST75-A-S-10-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
6 | CRST75-A-S-10-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
7 | CRST75-A-S-12-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
8 | CRST75-A-S-12-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
9 | CRST75-A-S-12-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
10 | CRST75-A-S-12-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
11 | CRST75-A-S-12-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
12 | CRST75-A-S-12-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
13 | CRST75-A-S-15-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
14 | CRST75-A-S-15-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
15 | CRST75-A-S-15-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
16 | CRST75-A-S-15-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
17 | CRST75-A-S-15-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
18 | CRST75-A-S-15-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
19 | CRST75-A-10-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
20 | CRST75-A-10-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
21 | CRST75-A-10-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
22 | CRST75-A-10-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
23 | CRST75-A-10-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
24 | CRST75-A-10-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
25 | CRST75-A-12-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
26 | CRST75-A-12-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
27 | CRST75-A-12-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
28 | CRST75-A-12-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
29 | CRST75-A-12-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
30 | CRST75-A-12-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 12A | PCB |
31 | CRST75-A-15-DC3V | 3VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
32 | CRST75-A-15-DC5V | 5VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
33 | CRST75-A-15-DC9V | 9VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
34 | CRST75-A-15-DC12V | 12VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
35 | CRST75-A-15-DC24V | 24VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
36 | CRST75-A-15-DC48V | 48VDC | 1a | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
37 | CRST75-B-S-10-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
38 | CRST75-B-S-10-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
39 | CRST75-B-S-10-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
40 | CRST75-B-S-10-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
41 | CRST75-B-S-10-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
42 | CRST75-B-S-10-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
43 | CRST75-B-S-15-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
44 | CRST75-B-S-15-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
45 | CRST75-B-S-15-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
46 | CRST75-B-S-15-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
47 | CRST75-B-S-15-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
48 | CRST75-B-S-15-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
49 | CRST75-B-10-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
50 | CRST75-B-10-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
51 | CRST75-B-10-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
52 | CRST75-B-10-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
53 | CRST75-B-10-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
54 | CRST75-B-10-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
55 | CRST75-B-15-DC3V | 3VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
56 | CRST75-B-15-DC5V | 5VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
57 | CRST75-B-15-DC9V | 9VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
58 | CRST75-B-15-DC12V | 12VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
59 | CRST75-B-15-DC24V | 24VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
60 | CRST75-B-15-DC48V | 48VDC | 1b | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
61 | CRST75-C-S-10-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
62 | CRST75-C-S-10-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
63 | CRST75-C-S-10-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
64 | CRST75-C-S-10-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
65 | CRST75-C-S-10-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
66 | CRST75-C-S-10-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
67 | CRST75-C-S-15-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
68 | CRST75-C-S-15-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
69 | CRST75-C-S-15-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
70 | CRST75-C-S-15-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
71 | CRST75-C-S-15-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
72 | CRST75-C-S-15-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
73 | CRST75-C-10-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
74 | CRST75-C-10-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
75 | CRST75-C-10-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
76 | CRST75-C-10-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
77 | CRST75-C-10-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
78 | CRST75-C-10-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 10A | PCB |
79 | CRST75-C-15-DC3V | 3VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
80 | CRST75-C-15-DC5V | 5VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
81 | CRST75-C-15-DC9V | 9VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
82 | CRST75-C-15-DC12V | 12VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
83 | CRST75-C-15-DC24V | 24VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
84 | CRST75-C-15-DC48V | 48VDC | 1c | 280W/2500VA | 28VDC,250VAC | 15A | 15A | PCB |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1