咨询热线
021-34291916序号 | 型号 | 线圈电压 | 触点 | 切换功率 | 切换电压 | 切换电流 | 线圈功率 | 安装 |
1 | CRST13F-1C-DC5V | 5VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
2 | CRST13F-1C-DC5V-D | 5VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
3 | CRST13F-1C-DC6V | 6VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
4 | CRST13F-1C-DC6V-D | 6VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
5 | CRST13F-1C-DC12V | 12VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
6 | CRST13F-1C-DC12V-D | 12VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
7 | CRST13F-1C-DC24V | 24VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
8 | CRST13F-1C-DC24V-D | 24VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
9 | CRST13F-1C-DC48V | 48VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
10 | CRST13F-1C-DC48V-D | 48VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
11 | CRST13F-1C-DC110V | 110VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
12 | CRST13F-1C-DC110V-D | 110VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
13 | CRST13F-1C-AC6V | 6VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
14 | CRST13F-1C-AC6V-D | 6VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
15 | CRST13F-1C-AC12V | 12VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
16 | CRST13F-1C-AC12V-D | 12VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
17 | CRST13F-1C-AC24V | 24VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
18 | CRST13F-1C-AC24V-D | 24VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
19 | CRST13F-1C-AC48V | 48VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
20 | CRST13F-1C-AC48V-D | 48VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
21 | CRST13F-1C-AC120V | 120VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
22 | CRST13F-1C-AC120V-D | 120VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
23 | CRST13F-1C-AC220/240V | 220/240VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
24 | CRST13F-1C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
25 | CRST13F-2C-DC5V | 5VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
26 | CRST13F-2C-DC5V-D | 5VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
27 | CRST13F-2C-DC6V | 6VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
28 | CRST13F-2C-DC6V-D | 6VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
29 | CRST13F-2C-DC12V | 12VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
30 | CRST13F-2C-DC12V-D | 12VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
31 | CRST13F-2C-DC24V | 24VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
32 | CRST13F-2C-DC24V-D | 24VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
33 | CRST13F-2C-DC48V | 48VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
34 | CRST13F-2C-DC48V-D | 48VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
35 | CRST13F-2C-DC110V | 110VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
36 | CRST13F-2C-DC110V-D | 110VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
37 | CRST13F-2C-AC6V | 6VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
38 | CRST13F-2C-AC6V-D | 6VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
39 | CRST13F-2C-AC12V | 12VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
40 | CRST13F-2C-AC12V-D | 12VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
41 | CRST13F-2C-AC24V | 24VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
42 | CRST13F-2C-AC24V-D | 24VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
43 | CRST13F-2C-AC48V | 48VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
44 | CRST13F-2C-AC48V-D | 48VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
45 | CRST13F-2C-AC120V | 120VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
46 | CRST13F-2C-AC120V-D | 120VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
47 | CRST13F-2C-AC220/240V | 220/240VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
48 | CRST13F-2C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
49 | CRST13F-3C-DC5V | 5VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
50 | CRST13F-3C-DC5V-D | 5VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
51 | CRST13F-3C-DC6V | 6VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
52 | CRST13F-3C-DC6V-D | 6VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
53 | CRST13F-3C-DC12V | 12VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
54 | CRST13F-3C-DC12V-D | 12VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
55 | CRST13F-3C-DC24V | 24VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
56 | CRST13F-3C-DC24V-D | 24VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
57 | CRST13F-3C-DC48V | 48VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
58 | CRST13F-3C-DC48V-D | 48VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
59 | CRST13F-3C-DC110V | 110VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
60 | CRST13F-3C-DC110V-D | 110VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
61 | CRST13F-3C-AC6V | 6VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
62 | CRST13F-3C-AC6V-D | 6VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
63 | CRST13F-3C-AC12V | 12VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
64 | CRST13F-3C-AC12V-D | 12VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
65 | CRST13F-3C-AC24V | 24VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
66 | CRST13F-3C-AC24V-D | 24VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
67 | CRST13F-3C-AC48V | 48VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
68 | CRST13F-3C-AC48V-D | 48VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
69 | CRST13F-3C-AC120V | 120VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
70 | CRST13F-3C-AC120V-D | 120VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
71 | CRST13F-3C-AC220/240V | 220/240VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
72 | CRST13F-3C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1