您好,欢迎访问上海绚普电子科技有限公司!

CRST-港继 功率继电器
您的位置: 主页 > 产品列表 > CRST-港继 功率继电器

多种引出端形式-CRST18F

发布日期:2024-07-13 10:54浏览次数:
序号 型号 线圈电压 触点 切换功率 切换电压 切换电流 线圈功率 安装
1 CRST18F-2C-DC5V 5VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
2 CRST18F-2C-DC5V-D 5VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
3 CRST18F-2C-DC6V 6VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
4 CRST18F-2C-DC6V-D 6VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
5 CRST18F-2C-DC12V 12VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
6 CRST18F-2C-DC12V-D 12VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
7 CRST18F-2C-DC24V 24VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
8 CRST18F-2C-DC24V-D 24VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
9 CRST18F-2C-DC48V 48VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
10 CRST18F-2C-DC48V-D 48VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
11 CRST18F-2C-DC110V 110VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
12 CRST18F-2C-DC110V-D 110VDC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
13 CRST18F-2C-AC6V 6VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
14 CRST18F-2C-AC6V-D 6VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
15 CRST18F-2C-AC12V 12VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
16 CRST18F-2C-AC12V-D 12VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
17 CRST18F-2C-AC24V 24VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
18 CRST18F-2C-AC24V-D 24VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
19 CRST18F-2C-AC48V 48VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
20 CRST18F-2C-AC48V-D 48VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
21 CRST18F-2C-AC120V 120VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
22 CRST18F-2C-AC120V-D 120VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
23 CRST18F-2C-AC220/240V 220/240VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
24 CRST18F-2C-AC220/240V-D 220/240VAC 2c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
25 CRST18F-3C-DC5V 5VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
26 CRST18F-3C-DC5V-D 5VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
27 CRST18F-3C-DC6V 6VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
28 CRST18F-3C-DC6V-D 6VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
29 CRST18F-3C-DC12V 12VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
30 CRST18F-3C-DC12V-D 12VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
31 CRST18F-3C-DC24V 24VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
32 CRST18F-3C-DC24V-D 24VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
33 CRST18F-3C-DC48V 48VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
34 CRST18F-3C-DC48V-D 48VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
35 CRST18F-3C-DC110V 110VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
36 CRST18F-3C-DC110V-D 110VDC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 0.9~1.1W PCB
37 CRST18F-3C-AC6V 6VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
38 CRST18F-3C-AC6V-D 6VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
39 CRST18F-3C-AC12V 12VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
40 CRST18F-3C-AC12V-D 12VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
41 CRST18F-3C-AC24V 24VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
42 CRST18F-3C-AC24V-D 24VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
43 CRST18F-3C-AC48V 48VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
44 CRST18F-3C-AC48V-D 48VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
45 CRST18F-3C-AC120V 120VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
46 CRST18F-3C-AC120V-D 120VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
47 CRST18F-3C-AC220/240V 220/240VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
48 CRST18F-3C-AC220/240V-D 220/240VAC 3c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 7A 1.2~1.8VA PCB
49 CRST18F-4C-DC5V 5VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
50 CRST18F-4C-DC5V-D 5VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
51 CRST18F-4C-DC6V 6VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
52 CRST18F-4C-DC6V-D 6VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
53 CRST18F-4C-DC12V 12VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
54 CRST18F-4C-DC12V-D 12VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
55 CRST18F-4C-DC24V 24VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
56 CRST18F-4C-DC24V-D 24VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
57 CRST18F-4C-DC48V 48VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
58 CRST18F-4C-DC48V-D 48VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
59 CRST18F-4C-DC110V 110VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
60 CRST18F-4C-DC110V-D 110VDC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 0.9~1.1W PCB
61 CRST18F-4C-AC6V 6VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
62 CRST18F-4C-AC6V-D 6VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
63 CRST18F-4C-AC12V 12VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
64 CRST18F-4C-AC12V-D 12VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
65 CRST18F-4C-AC24V 24VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
66 CRST18F-4C-AC24V-D 24VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
67 CRST18F-4C-AC48V 48VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
68 CRST18F-4C-AC48V-D 48VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
69 CRST18F-4C-AC120V 120VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
70 CRST18F-4C-AC120V-D 120VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
71 CRST18F-4C-AC220/240V 220/240VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB
72 CRST18F-4C-AC220/240V-D 220/240VAC 4c 1750VA/210W 250VAC/30VDC 5A 1.2~1.8VA PCB

标签:

Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1

021-34291916