咨询热线
021-34291916Serial No. | Part Number | Package | Contact Form | Load | Load Voltage VL(V) | Load Current IL(A) | On Resistance(Ron) |
1 | LT410 | DIP4 | 1A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
2 | LT411 | DIP4 | 1A | AC/DC | 350V | 0.13 | 17Ω |
3 | LT413 | DIP4 | 1A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
4 | LT415 | DIP4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
5 | LT416 | DIP4 | 1A | AC/DC | 20V | 2 | 0.1Ω |
6 | LT418 | DIP4 | 1A | AC/DC | 40V | 2.5 | 0.06Ω |
7 | LT419 | DIP4 | 1A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.3Ω |
8 | LT425 | DIP4 | 1A | AC/DC | 100V | 1.25 | 0.16Ω |
9 | LT427 | DIP4 | 1A | AC/DC | 600V | 0.08 | 35Ω |
10 | LT433 | DIP4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
11 | LT436 | DIP4 | 1A | AC/DC | 100V | 0.4 | 2Ω |
12 | LT437 | DIP4 | 1A | AC/DC | 60V | 3 | 0.06Ω |
13 | LT438 | DIP4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
14 | LT510 | DIP8 | 2A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
15 | LT511 | DIP8 | 2A | AC/DC | 350V | 0.13 | 17Ω |
16 | LT513 | DIP8 | 2A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
17 | LT515 | DIP8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
18 | LT516 | DIP8 | 2A | AC/DC | 20V | 1.7 | 0.5Ω |
19 | LT518 | DIP8 | 2A | AC/DC | 40V | 2.5 | 0.06Ω |
20 | LT519 | DIP8 | 2A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.3Ω |
21 | LT525 | DIP8 | 2A | AC/DC | 100V | 1.25 | 0.16Ω |
22 | LT527 | DIP8 | 2A | AC/DC | 600V | 0.08 | 35Ω |
23 | LT533 | DIP8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
24 | LT536 | DIP8 | 2A | AC/DC | 100V | 0.5 | 2Ω |
25 | LT538 | DIP8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
26 | LT541 | DIP8 | 2A | AC/DC | 250V | 0.18 | 9Ω |
27 | LT545 | DIP8 | 2A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
28 | LT810 | DIP6 | 1A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
29 | LT811 | DIP6 | 1A | AC/DC | 350V | 0.13 | 17Ω |
30 | LT813 | DIP6 | 1A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
31 | LT815 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
32 | LT815-1 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 2.5 | 0.1Ω |
33 | LT816 | DIP6 | 1A | AC/DC | 20V | 2 | 0.1Ω |
34 | LT818 | DIP6 | 1A | AC/DC | 40V | 3 | 0.06Ω |
35 | LT819 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.13Ω |
36 | LT824 | DIP6 | 1A | AC/DC | 40V | 3.5 | 0.043Ω |
37 | LT825 | DIP6 | 1A | AC/DC | 100V | 2 | 0.16Ω |
38 | LT826 | DIP6 | 1A | AC/DC | 100V | 4.5 | 0.033Ω |
39 | LT827 | DIP6 | 1A | AC/DC | 600V | 0.1 | 35Ω |
40 | LT828 | DIP6 | 1A | AC/DC | 40V | 4.5 | 0.033Ω |
41 | LT830 | DIP6 | 1A | AC/DC | 700V | 0.6 | 1Ω |
42 | LT833 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
43 | LT836 | DIP6 | 1A | AC/DC | 100V | 0.5 | 2Ω |
44 | LT837-1 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 3 | 0.07Ω |
45 | LT837HT | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.17Ω |
46 | LT838 | DIP6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
47 | LT841 | DIP6 | 1A | AC/DC | 250V | 0.18 | 9Ω |
48 | LT890 | DIP6 | 1A | AC/DC | 1500V | 0.045 | 130Ω |
49 | LT891 | DIP6 | 1A | AC/DC | 1500V | 0.025 | 260Ω |
50 | LT893 | DIP6 | 1A | AC/DC | 1700V | 0.12 | 15Ω |
51 | LTU515 | DIP8 | 1A+1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
52 | LTU520 | DIP8 | 1A+1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
53 | LU410 | DIP4 | 1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
54 | LU434 | DIP4 | 1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.3Ω |
55 | LU510 | DIP8 | 2B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
56 | LU534 | DIP8 | 2B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
57 | LU810 | DIP6 | 1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
58 | LU834 | DIP6 | 1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.3Ω |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1