咨询热线
021-34291916Serial No. | Part Number | Package | Contact Form | Load | Load Voltage VL(V) | Load Current IL(A) | On Resistance(Ron) |
1 | LT610 | SMD4 | 1A | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
2 | LT611 | SMD4 | 1A | AC/DC | 350V | 0.13 | 17Ω |
3 | LT613 | SMD4 | 1A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
4 | LT614-M46 | SMD4 | 1A | AC/DC | 100V | 0.08 | 35Ω |
5 | LT615 | SMD4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
6 | LT616 | SMD4 | 1A | AC/DC | 20V | 2 | 0.1Ω |
7 | LT618 | SMD4 | 1A | AC/DC | 40V | 2.5 | 0.06Ω |
8 | LT619 | SMD4 | 1A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.3Ω |
9 | LT625 | SMD4 | 1A | AC/DC | 100V | 1.25 | 0.16Ω |
10 | LT627 | SMD4 | 1A | AC/DC | 600V | 0.08 | 35Ω |
11 | LT633 | SMD4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
12 | LT636 | SMD4 | 1A | AC/DC | 100V | 0.4 | 2Ω |
13 | LT637 | SMD4 | 1A | AC/DC | 60V | 3 | 0.06Ω |
14 | LT638 | SMD4 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
15 | LT710 | SMD8 | 2A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
16 | LT711 | SMD8 | 2A | AC/DC | 350V | 0.13 | 17Ω |
17 | LT713 | SMD8 | 2A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
18 | LT714-M46 | SMD8 | 2A | AC/DC | 80V | 0.8 | 35Ω |
19 | LT715 | SMD8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.4 | 1Ω |
20 | LT716 | SMD8 | 2A | AC/DC | 20V | 1.7 | 0.3Ω |
21 | LT718 | SMD8 | 2A | AC/DC | 40V | 2.5 | 0.06Ω |
22 | LT719 | SMD8 | 2A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.3Ω |
23 | LT725 | SMD8 | 2A | AC/DC | 100V | 1.25 | 0.16Ω |
24 | LT727 | SMD8 | 2A | AC/DC | 600V | 0.08 | 35Ω |
25 | LT733 | SMD8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
26 | LT736 | SMD8 | 1A | AC/DC | 100V | 0.4 | 2Ω |
27 | LT738 | SMD8 | 2A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
28 | LT741 | SMD8 | 2A | AC/DC | 250V | 0.18 | 9Ω |
29 | LT745 | SMD8 | 2A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
30 | LT910 | SMD6 | 1A | AC/DC | 400V | 0.13 | 20Ω |
31 | LT911 | SMD6 | 1A | AC/DC | 350V | 0.17 | 17Ω |
32 | LT913 | SMD6 | 1A | AC/DC | 200V | 0.2 | 5Ω |
33 | LT915 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
34 | LT915-1 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 2.5 | 0.1Ω |
35 | LT916 | SMD6 | 1A | AC/DC | 20V | 2 | 0.1Ω |
36 | LT918 | SMD6 | 1A | AC/DC | 40V | 3 | 0.06Ω |
37 | LT919 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 1.1 | 0.3Ω |
38 | LT924 | SMD6 | 1A | AC/DC | 40V | 3.5 | 0.043Ω |
39 | LT925 | SMD6 | 1A | AC/DC | 100V | 2 | 0.16Ω |
40 | LT926 | SMD6 | 1A | AC/DC | 100V | 4.5 | 0.033Ω |
41 | LT927 | SMD6 | 1A | AC/DC | 600V | 0.1 | 35Ω |
42 | LT928 | SMD6 | 1A | AC/DC | 40V | 4.5 | 0.033Ω |
43 | LT930 | SMD6 | 1A | AC/DC | 700V | 0.6 | 1Ω |
44 | LT933 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.2 | 2Ω |
45 | LT936 | SMD6 | 1A | AC/DC | 100V | 0.5 | 2Ω |
46 | LT937-1 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 3 | 0.07Ω |
47 | LT937HT | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.16Ω |
48 | LT938 | SMD6 | 1A | AC/DC | 60V | 0.5 | 0.8Ω |
49 | LT941 | SMD6 | 1A | AC/DC | 250V | 0.18 | 9Ω |
50 | LT990 | SMD6 | 1A | AC/DC | 1500V | 0.045 | 130Ω |
51 | LT991 | SMD6 | 1A | AC/DC | 1500V | 0.025 | 260Ω |
52 | LT993 | SMD6 | 1A | AC/DC | 1700V | 0.12 | 15Ω |
53 | LTU715 | SMD8 | 1A+1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
54 | LTU720 | SMD8 | 1A+1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
55 | LU610 | SMD4 | 1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
56 | LU634 | SMD4 | 1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
57 | LU710 | SMD8 | 2B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
58 | LU734 | SMD8 | 2B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
59 | LU910 | SMD6 | 1B | AC/DC | 400V | 0.12 | 20Ω |
60 | LU934 | SMD6 | 1B | AC/DC | 60V | 0.5 | 1Ω |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1