咨询热线
021-34291916| 序号 | 产品型号 | 输入控制 | 负载电压 | 负载电流 | 功能 |
| 1 | KWR240F10-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
| 2 | KWR240F25-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
| 3 | KWR240F40-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
| 4 | KWR240F60-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
| 5 | KWR240F80-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
| 6 | KWR240F100-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
| 7 | KWR240G10-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
| 8 | KWR240G25-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
| 9 | KWR240G40-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
| 10 | KWR240G60-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
| 11 | KWR240G80-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
| 12 | KWR240G100-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
| 13 | KWR240H10-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
| 14 | KWR240H25-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
| 15 | KWR240H40-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
| 16 | KWR240H60-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
| 17 | KWR240H80-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
| 18 | KWR240H100-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
| 19 | KWR380F10-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
| 20 | KWR380F25-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
| 21 | KWR380F40-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
| 22 | KWR380F60-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
| 23 | KWR380F80-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
| 24 | KWR380F100-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
| 25 | KWR380G10-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
| 26 | KWR380G25-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
| 27 | KWR380G40-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
| 28 | KWR380G60-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
| 29 | KWR380G80-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
| 30 | KWR380G100-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
| 31 | KWR380H10-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
| 32 | KWR380H25-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
| 33 | KWR380H40-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
| 34 | KWR380H60-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
| 35 | KWR380H80-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
| 36 | KWR380H100-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
| 37 | KWR480F10-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
| 38 | KWR480F25-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
| 39 | KWR480F40-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
| 40 | KWR480F60-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
| 41 | KWR480F80-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
| 42 | KWR480F100-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
| 43 | KWR480G10-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
| 44 | KWR480G25-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
| 45 | KWR480G40-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
| 46 | KWR480G60-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
| 47 | KWR480G80-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
| 48 | KWR480G100-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
| 49 | KWR480H10-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
| 50 | KWR480H25-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
| 51 | KWR480H40-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
| 52 | KWR480H60-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
| 53 | KWR480H80-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
| 54 | KWR480H100-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1