咨询热线
021-34291916| 序号 | 产品型号 | 输入控制 | 负载电压 | 负载电流 | 功能 |
| 1 | KYRP240L25P | 0-5VDC | 240(176-280)VAC | 25A | LED |
| 2 | KYRP240L40P | 0-5VDC | 240(176-280)VAC | 40A | LED |
| 3 | KYRP240L60P | 0-5VDC | 240(176-280)VAC | 60A | LED |
| 4 | KYRP240H25P | 0-10VDC | 240(176-280)VAC | 25A | LED |
| 5 | KYRP240H40P | 0-10VDC | 240(176-280)VAC | 40A | LED |
| 6 | KYRP240H60P | 0-10VDC | 240(176-280)VAC | 60A | LED |
| 7 | KYRP240I25P | 4-20mA | 240(176-280)VAC | 25A | LED |
| 8 | KYRP240I40P | 4-20mA | 240(176-280)VAC | 40A | LED |
| 9 | KYRP240I60P | 4-20mA | 240(176-280)VAC | 60A | LED |
| 10 | KYRP480L25P | 0-5VDC | 480(300-530)VAC | 25A | LED |
| 11 | KYRP480L40P | 0-5VDC | 480(300-530)VAC | 40A | LED |
| 12 | KYRP480L60P | 0-5VDC | 480(300-530)VAC | 60A | LED |
| 13 | KYRP480H25P | 0-10VDC | 480(300-530)VAC | 25A | LED |
| 14 | KYRP480H40P | 0-10VDC | 480(300-530)VAC | 40A | LED |
| 15 | KYRP480H60P | 0-10VDC | 480(300-530)VAC | 60A | LED |
| 16 | KYRP480I25P | 4-20mA | 480(300-530)VAC | 25A | LED |
| 17 | KYRP480I40P | 4-20mA | 480(300-530)VAC | 40A | LED |
| 18 | KYRP480I60P | 4-20mA | 480(300-530)VAC | 60A | LED |
Copyright © 2023-2023 上海绚普电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19025686号-1